
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 2 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | -- | 76400 ㎡ | -- |
跟進 4 | 醫院/門診樓 | 竣工驗收 | 27374.62㎡ | 34060.05㎡ | 35303.06萬元 |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | -- | 37100㎡ | -- |
跟進 4 | 醫院/門診樓 | 主體封頂 | 16758㎡ | 80000㎡ | -- |
跟進 20 | 醫院/門診樓 | 竣工驗收 | 101.7㎡ | 52550㎡ | 30898.9萬元 |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 主體工程階段 | 8485.8㎡ | -- | 4350萬元 |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 竣工驗收 | -- | 2000㎡ | 1400萬元 |
跟進 3 | 醫院/門診樓 | 竣工驗收 | 7604.1㎡ | 6500㎡ | 2275萬元 |
跟進 4 | 醫院/門診樓 | 樁基礎工程施工 | -- | 16800㎡ | -- |
海南省面積約2470平方米醫院傳染病綜合救治能力提升項目 - 海南 跟進 1 |
醫院/門診樓 | 勘察設計 | -- | 2470 ㎡ | -- |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | 18193.2㎡ | 1500㎡ | 12000萬元 |
跟進 2 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | -- | 12000㎡ | 8000萬元 |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 裝修階段 | -- | 21000 ㎡ | -- |
海南省面積約9400平方米新院區應急樓新建工程項目 - 海南 跟進 1 |
醫院/門診樓 | 勘察設計 | -- | 9400㎡ | -- |
內蒙古投資約896萬元醫院檢驗中心、血透室建設項目 - 內蒙古 跟進 1 |
醫院/門診樓 | 施工招標 | -- | 1900 ㎡ | 896.74萬元 |
跟進 2 | 醫院/門診樓 | 施工招標 | -- | 4256.55㎡ | -- |
跟進 2 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | -- | 227545㎡ | 10.92億元 |
跟進 2 | 醫院/門診樓 | 項目暫停 | 13341㎡ | 1888㎡ | 3000萬元 |
跟進 2 | 醫院/門診樓 | 主體工程階段 | 1152㎡ | 7741.86㎡ | 2951萬元 |
跟進 2 | 醫院/門診樓 | 樁基礎工程施工 | -- | 507.2㎡ | -- |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | -- | 19926.2㎡ | 10305.55萬元 |
跟進 5 | 醫院/門診樓 | 竣工驗收 | 11959㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 施工招標 | -- | 6602.02 ㎡ | 2144萬元 |
跟進 3 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | -- | 12679㎡ | 3632.89萬元 |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 裝修階段 | -- | 3343.36㎡ | 5000萬元 |
山東省面積約51702平方米醫院新院區凈化工程項目 - 山東 跟進 1 |
醫院/門診樓 | 施工招標 | 60㎡ | 51701.44㎡ | -- |
跟進 2 | 醫院/門診樓 | 施工中標/開工 | 4934.4㎡ | 6235㎡ | 8910萬元 |
跟進 2 | 醫院/門診樓 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 施工中標/開工 | 12537㎡ | 16346㎡ | 21256萬元 |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | -- | -- | 4693.9萬元 |
新疆面積約15665平方米醫院應急醫療救治工程項目 - 新疆 跟進 1 |
醫院/門診樓 | 竣工驗收 | -- | 15665 ㎡ | -- |
甘肅省面積約3368平方米醫院公共衛生救治能力提升建設項目 - 甘肅 跟進 1 |
醫院/門診樓 | 施工招標 | -- | 3368.28 ㎡ | -- |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | -- | 43380㎡ | -- |
云南省面積約2055平方米醫院感控能力建設工程項目 - 云南 跟進 1 |
醫院/門診樓 | 施工招標 | -- | 2055 ㎡ | -- |
貴州省面積約103970平方米醫院能力提升異地建設項目 - 貴州 跟進 1 |
醫院/門診樓 | 勘察設計 | 198 畝 | 103970 ㎡ | -- |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 施工招標 | 8300.77 ㎡ | 6863.46 ㎡ | -- |
跟進 2 | 醫院/門診樓 | 施工中標/開工 | -- | 9082㎡ | -- |
跟進 8 | 醫院/門診樓 | 主體工程階段 | 33516㎡ | 34500㎡ | -- |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 施工招標 | 39593.2㎡ | 148782.57 ㎡ | -- |
跟進 2 | 醫院/門診樓 | 項目審批 | 34000㎡ | 52479 ㎡ | 24093.76萬元 |