
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | 80㎡ | -- | 1200萬元 |
跟進 3 | 養殖 | 勘察設計 | 963020.9㎡ | -- | 56000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | -- | -- | 2000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | -- | 7250㎡ | 800萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | -- | -- | 5000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 主體工程階段 | 67.31㎡ | 12300㎡ | 4950萬元 |
養殖 | 環評公示 | 172.25 畝 | 28784.84 ㎡ | 60000萬元 | |
跟進 1 | 養殖 | 施工招標 | -- | 759.61㎡ | -- |
跟進 1 | 養殖 | 主體工程階段 | 34694.41㎡ | 46223.11㎡ | 17157萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 勘察設計 | 190㎡ | 130000㎡ | 62000萬元 |
跟進 3 | 養殖 | 竣工驗收 | -- | -- | 9724.11萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | 150㎡ | -- | 15137.26萬元 |
跟進 2 | 養殖 | 竣工驗收 | 54145.95㎡ | -- | 990萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | -- | -- | 16500萬元 |
廣西壯族自治區投資約11000萬元生態養殖基地建設項目 - 廣西 跟進 1 |
養殖 | 施工準備階段 | 65㎡ | 21000㎡ | 11000萬元 |
養殖 | 勘察設計 | -- | -- | 2400萬元 | |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | -- | -- | 2.1億元 |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | 376353㎡ | 96185.15㎡ | 14700萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | 104㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | 70㎡ | 11130㎡ | 1000萬元 |
跟進 2 | 養殖 | 勘察設計 | 40㎡ | 17000㎡ | 1200萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | 75㎡ | -- | 4600萬元 |
養殖 | 勘察設計 | 250畝 | -- | 3950萬元 | |
跟進 2 | 養殖 | 施工中標/開工 | 802㎡ | 122592㎡ | 42914萬元 |
跟進 2 | 養殖 | 施工中標/開工 | 515㎡ | 99285㎡ | 36149.71萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | 347㎡ | -- | 15000萬元 |
養殖 | 環評公示 | 218.775㎡ | -- | 5067萬元 | |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | 214.6㎡ | -- | 10000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 環評公示 | 76200㎡ | -- | 6000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 主體工程階段 | 59196.95㎡ | 34545㎡ | 5000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 環評公示 | -- | -- | 5000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | 67㎡ | -- | 10000萬元 |
養殖 | 環評公示 | 1200 畝 | 237178.2 ㎡ | 10億元 | |
跟進 1 | 養殖 | 施工招標 | -- | 20526.4㎡ | -- |
跟進 1 | 養殖 | 施工中標/開工 | 200887.67㎡ | 23667.52㎡ | 4890.25萬元 |
跟進 2 | 養殖 | 環評公示 | 135873㎡ | 43999.07㎡ | 7500萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 環評公示 | 109522㎡ | -- | 5653.25萬元 |
廣東省總投資約11385萬元新建生豬養殖基地工程項目 - 廣東 跟進 5 |
養殖 | 竣工驗收 | -- | -- | 11385萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 環評公示 | 206329㎡ | -- | 7146.75萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | 100㎡ | 48000㎡ | 6500萬元 |