
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 屠宰 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 屠宰 | 竣工驗收 | 1200㎡ | 5800㎡ | 2000萬元 |
屠宰 | 勘察設計 | -- | -- | 5500萬元 | |
屠宰 | 勘察設計 | 19800㎡ | 5600㎡ | 6120萬元 | |
跟進 2 | 屠宰 | 勘察設計 | 17公頃(萬㎡) | 14.5萬㎡ | 50000萬元 |
跟進 1 | 屠宰 | 勘察設計 | 13740㎡ | -- | -- |
屠宰 | 環評公示 | 67313.88㎡ | 77922.8㎡ | 2.3億元 | |
屠宰 | 勘察設計 | -- | -- | 2500萬元 | |
跟進 8 | 屠宰 | 項目暫停 | 450畝 | 49414㎡ | 45000萬元 |
跟進 1 | 屠宰 | 竣工驗收 | 112005.6㎡ | 56689.5㎡ | 30000萬元 |
跟進 1 | 屠宰 | 勘察設計 | 3206.04㎡ | 3554.62㎡ | 3000萬元 |
跟進 1 | 屠宰 | 勘察設計 | 66806.95㎡ | 62000㎡ | -- |
跟進 1 | 屠宰 | 項目審批 | 16.43㎡ | 7328.13㎡ | 1200萬元 |
跟進 3 | 屠宰 | 項目暫停 | 46.3畝 | -- | 3680萬元 |
跟進 1 | 屠宰 | 竣工驗收 | -- | -- | 1125萬元 |
跟進 1 | 屠宰 | 樁基礎工程施工 | 8000㎡ | 5500㎡ | 1500萬元 |
跟進 1 | 屠宰 | 竣工驗收 | 37.89㎡ | 20000㎡ | -- |
跟進 1 | 屠宰 | 勘察設計 | 17545.16㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 屠宰 | 竣工驗收 | 25264.3㎡ | 15962㎡ | -- |
廣西省屠宰場建設項目 - 廣西 跟進 2 |
屠宰 | 勘察設計 | 4500.96 ㎡ | 6246.79 ㎡ | -- |
貴州省屠宰場建設項目 - 貴州 |
屠宰 | 環評公示 | 10000 ㎡ | -- | 2500萬元 |
跟進 13 | 屠宰 | 主體封頂 | 41457.7㎡ | 43300㎡ | 15000萬元 |
跟進 1 | 屠宰 | 施工中標/開工 | 38㎡ | -- | 3000萬元 |
跟進 1 | 屠宰 | 竣工驗收 | 33畝 | -- | 6000萬元 |
貴州省屠宰場建設項目 - 貴州 跟進 1 |
屠宰 | 竣工驗收 | 6556.74㎡ | 1699.89㎡ | 2482.59萬元 |
跟進 1 | 屠宰 | 竣工驗收 | 200㎡ | 68776㎡ | 16億元 |
跟進 1 | 屠宰 | 勘察設計 | 33030㎡ | -- | 3000萬元 |
浙江省屠宰場建設項目 - 浙江 |
屠宰 | 勘察設計 | 31808 ㎡ | 20257.11 ㎡ | 10350萬元 |
跟進 5 | 屠宰 | 竣工驗收 | -- | 7190 ㎡ | 5000萬元 |
跟進 1 | 屠宰 | 主體工程階段 | 67.27㎡ | 48179㎡ | 25004.5萬元 |
屠宰 | 規劃公示 | -- | -- | 7500萬元 | |
跟進 1 | 屠宰 | 竣工驗收 | 1200㎡ | -- | 220萬元 |
屠宰 | 環評公示 | 143333.33 ㎡ | 21萬㎡ | 106900萬元 | |
跟進 10 | 屠宰 | 主體工程階段 | 66666.67㎡ | 22677㎡ | 9829.6萬元 |
云南省屠宰場建設項目 - 云南 跟進 1 |
屠宰 | 竣工驗收 | 17555.7㎡ | 1662㎡ | 500萬元 |
跟進 1 | 屠宰 | 勘察設計 | 10000㎡ | 4000㎡ | 20000萬元 |
跟進 2 | 屠宰 | 主體工程階段 | 15061.33㎡ | 4125.55㎡ | 600萬元 |
河北省屠宰場建設項目 - 河北 跟進 1 |
屠宰 | 施工中標/開工 | 9607.23㎡ | 10908㎡ | 4000萬元 |
跟進 2 | 屠宰 | 主體工程階段 | 800000㎡ | 160000㎡ | 33000萬元 |
跟進 22 | 屠宰 | 竣工驗收 | 738.65㎡ | -- | -- |